Количество вакантных мест для приема (перевода) на 01.11.2024 г.
Образователь-ная программа / класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического или юридическо-го лица |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
1 класс | — | — | — | — |
2 класс | — | — | — | — |
3 класс | — | — | — | — |
4 класс | — | — | — | — |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
5 класс | — | — | — | — |
6 класс | — | — | — | — |
7 класс | — | — | — | — |
8 класс | — | — | — | — |
9 класс | — | — | — | — |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
10 класс | — | — | — | — |
11 класс | — | — | — | — |
Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани
Образователь- ная программа / класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключен-ным при приеме на обучение за счет средств физического или юридическо-го лица |
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
СП “Детский сад № 19” ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани | — | 16 | — | — |
СП “Детский сад № 25” ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани | — | 28 | — | — |
Навигация:
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода)
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования